Chcesz się dowiedzieć gdzie jest hotel, kwatera lub impreza?
Nie możesz trafić?
Skorzystaj z interaktywnej mapy Sopotu »
Pogoda w Sopocie |
03.09.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.6 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
04.09.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 2 | 1024 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 3 km/h | ![]() | ![]() | |
05.09.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 2 | 1023 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
06.09.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 15°C | 1 | 1028 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
07.09.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
08.09.10 Środa | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 18°C | 1 | 1019 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 6 km/h | ![]() | ![]() | |
Jastarnia (www.jastarnia.com)
Jastrzębia Góra (www.jastrzebia-gora.com)
Władysławowo (www.wladyslawowo.com)
Sopot (www.sopot.com)
Jurata (www.jurata.com)
Karwia (www.karwia.com)
Rewal (www.rewal.com)
Dębki (www.debki.pl)
Międzyzdroje (www.miedzyzdroje.com)
Ustka (www.ustka.com)
Krynica Morska (www.krynicamorska.com)
Karpacz (www.karpacz.com)
Szczyrk (www.szczyrk.com)
Szklarska Poręba (www.szklarskaporeba.net)
Zakopane (www.ezakopane.com)
Augustów (www.augustow.com)
Giżycko (www.gizycko.com)
Mikołajki (www.mikolajki.com)
Węgorzewo (www.wegorzewo.com)
Ruciane Nida (www.rucianenida.com)
Kazimierz Dolny (www.kazimierz-dolny.com)
www.klubturystyczny.pl konferencje www.conferences.pl wczasy odchudzające
Wczasy nad morzem (www.polishSEA.com)
Wczasy w górach (www.polishMOUNTAINS.com)
Mazury (www.polishLAKES.com)
Góry (www.eGory.pl)
Morze (www.eMorze.pl)
Hel (www.HEL.pl)
Polecamy także: Oferty last minute