Sprawdź pogodę w Sopocie - na dziś,
na jutro, na najbliższe dni!
więcej »
Chcesz się dowiedzieć "gdzie-co" jest?
Nie możesz gdzieś trafić?
Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
więcej »
Pogoda w Sopocie |
19.05.08 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 12°C | 1 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.6 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |
20.05.08 Wtorek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 13°C | 1 | 1014 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
21.05.08 Środa | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 1 | 1021 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h | ![]() | ![]() | |
22.05.08 Czwartek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 13°C | 4 | 1024 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.8 mm | 20 km/h | ![]() | ![]() | |
23.05.08 Piątek | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 11°C | 4 | 1027 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.2 mm | 25 km/h | ![]() | ![]() | |
24.05.08 Sobota | |||||||||
![]() | Temperatura | Zmiana temperatury | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 11°C | 2 | 1027 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 22 km/h | ![]() | ![]() | |
Jastarnia (www.jastarnia.com)
Jastrzębia Góra (www.jastrzebia-gora.com)
Władysławowo (www.wladyslawowo.com)
Sopot (www.sopot.com)
Jurata (www.jurata.com)
Karwia (www.karwia.com)
Rewal (www.rewal.com)
Dębki (www.debki.pl)
Międzyzdroje (www.miedzyzdroje.com)
Ustka (www.ustka.com)
Krynica Morska (www.krynicamorska.com)
Karpacz (www.karpacz.com)
Szczyrk (www.szczyrk.com)
Szklarska Poręba (www.szklarskaporeba.net)
Zakopane (www.ezakopane.com)
Augustów (www.augustow.com)
Giżycko (www.gizycko.com)
Mikołajki (www.mikolajki.com)
Węgorzewo (www.wegorzewo.com)
Ruciane Nida (www.rucianenida.com)
Kazimierz Dolny (www.kazimierz-dolny.com)
www.klubturystyczny.pl www.konferencje.com www.conferences.pl www.wczasyodchudzajace.com
Wczasy nad morzem (www.polishSEA.com)
Wczasy w górach (www.polishMOUNTAINS.com)
Mazury (www.polishLAKES.com)
Góry (www.eGory.pl)
Morze (www.eMorze.pl)
Hel (www.HEL.pl)
Polecamy także: Oferty last minute